Afstamming V / MV | RUKSI / MANIGO |
Geboortedatum | 13-12-2018 |
Ki code | 783937 |
Levensnummer | AT0915939168 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +375 |
% vet | -0,08 |
% eiwit | -0,04 |
Kg vet | +9 |
Kg eiwit | +10 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +5 |
Geboortegemak | +99 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 95 |
Afkalfgemak | 100 |
Levensduur | 101 |
Celgetal | 105 |
Melksnelheid | 118 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 456 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 110 | |||||
Bespiering | 95 | |||||
Beenwerk | 108 | |||||
Uier | 106 | |||||
Kruishoogte | 110 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 109 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 109 | smal | breed | |||
Inhoud | 105 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 96 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 111 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 119 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 101 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 109 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 92 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 96 | los | vast | |||
Ophangband | 105 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 98 | kort | lang | |||
Speendikte | 102 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 93 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 106 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"This service was amazing. It exceeded all my expectations!"– Jane Doe
"Highly recommended! Great experience from start to finish."– John Smith
"Professional, efficient, and friendly. Couldn’t ask for more."– Alice Johnson